Questa sezione contiene un elenco riguardante ogni singola unità del gruppo E.636 e fornisce indicazioni circa lo stato attuale di ogni rotabile, qualora non sia già stato soggetto a demolizione come eventualmente specificato. Purtroppo è praticamente impossibile mantenere questo elenco aggiornato in tempo reale, per cui al suo interno si potranno riscontrare alcune inevitabili imprecisioni e/o mancanze. Tra le tante persone che hanno collaborato alla stesura di questa pagina, particolari ringraziamenti vanno a Silvano Vecchi, Paolo Zivec, Donato Rossi e Giorgio Montagna per tutto il materiale fotografico riguardante le E.636 in livrea d'epoca.
|
Unità | Costruttore | Anno | Ultima livrea | Stato attuale | Note |
Breda | 05/1940 | Castano/Isabella | demolita | demolita presso DL Palermo il 27/03/2007 | |
Breda | 06/1940 | Castano/Isabella | locomotiva storica | assegnata DL Torino Smistamento | |
Breda | 07/1940 | XMPR | demolita | rinumerata E.636.266, demolita presso lo scalo di Milano Smistamento (Marzo 2009) | |
Breda | 07/1940 | Isabella | demolita | radiata nel 2000, acc. 01/1996 prob. alle ex OGR di Saline Joniche | |
Breda | 07/1940 | Isabella | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Breda | 07/1940 | Castano/Isabella | demolita (?) | DTR Sicilia, DL Palermo, fino a diversi anni fa attiva ma non circolante | |
Breda | 08/1940 | XMPR | demolita | demolita presso lo scalo di Milano Smistamento ad Aprile 2009 | |
Breda | 08/1940 | Isabella | demolita | inviata alla Magliola di Santhià per la demolizione | |
Breda | 08/1940 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Ottobre 1998 | |
Breda | 08/1940 | Isabella | demolita | DTR Sicilia, DL Palermo, probabilmente già demolita | |
SNOS Savigliano | 07/1941 | Castano/Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
SNOS Savigliano | 08/1941 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
SNOS Savigliano | 09/1941 | Castano/Isabella | demolita | accantonata Giugno 1998 | |
SNOS Savigliano | 10/1941 | Isabella | demolita | demolita Febbraio 2000 | |
SNOS Savigliano | 11/1941 | Castano/Isabella | demolita | accantonata Luglio 1997 | |
SNOS Savigliano | 12/1941 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno | |
SNOS Savigliano | 12/1941 | Castano/Isabella | demolita | DTR Sicilia, DL Palermo, probabilmente già demolita | |
SNOS Savigliano | 01/1942 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno 04/2005 | |
SNOS Savigliano | 02/1942 | Isabella | demolita | accantonata presso DL Palermo, probabilmente già demolita | |
SNOS Savigliano | 03/1942 | Isabella | demolita | DTR Sicilia, DL Palermo, probabilmente già demolita | |
SNOS Savigliano | 04/1942 | Isabella | demolita | DTR Sicilia, DL Palermo (porta la scritta DL Trieste) | |
SNOS Savigliano | 05/1942 | Isabella | demolita | incidentata a Chiasso nel Febbraio 2002 | |
SNOS Savigliano | 06/1942 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno, accantonata Febbraio 1999 | |
SNOS Savigliano | 06/1942 | - | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
SNOS Savigliano | 07/1942 | Isabella | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
SNOS Savigliano | 08/1942 | XMPR | demolita | trasferita a Migliaro per la demolizione | |
SNOS Savigliano | 08/1942 | XMPR | demolita | demolita nel corso di Febbraio 2009 presso DL di Milano Smistamento | |
SNOS Savigliano | 09/1942 | Isabella | demolita | DTR Sicilia, DL Palermo, probabilmente già demolita | |
SNOS Savigliano | 10/1942 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
SNOS Savigliano | 10/1942 | XMPR | demolita | demolita dalla Sud Engineering di Torre Annunziata nei primi mesi del 2008 | |
Breda | 09/1940 | Castano/Isabella | demolita (?) | salvo demolizione dovrebbe trovarsi a Gerbini | |
Breda | 10/1940 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Maggio 1998 | |
Breda | 10/1940 | Castano/Isabella | demolita | accantonata DL Palermo dal Marzo 1997 | |
Breda | 10/1940 | Castano/Isabella | demolita | nel 2001 accantonata a Roma Smistamento | |
Breda | 10/1940 | Isabella | demolita | ultima foto del 1999 | |
Breda | 10/1940 | Isabella | demolita | demolita Ottobre 1999, accantonata Novembre 1998 | |
Breda | 10/1940 | Isabella | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Breda | 11/1940 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno 05/2005 | |
Breda | 11/1940 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
Breda | 11/1940 | Castano/Isabella | demolita | ultima foto del 1999; presumibilmente demolita | |
Breda | 11/1940 | XMPR | demolita | demolita presso la DECOTRAIN di Migliaro (Ferrara) | |
E.636.042 | Breda | 11/1940 | Castano/Isabella | demolita | demolita a seguito di danneggiamenti bellici (Ottobre 1947) |
Breda | 11/1940 | Castano/Isabella | demolita | accantonata a Gerbini da Aprile 1998 | |
Breda | 12/1940 | Isabella | demolita | demolita presso lo scalo di Roma San Lorenzo in data 20/12/2009 | |
Breda | 12/1940 | XMPR | demolita | a Gennaio 2005 accantonata DL La Spezia; demolita nei primi mesi del 2008 | |
Breda | 12/1940 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
Breda | 12/1940 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Maggio 1997 | |
Breda | 12/1940 | - | demolita | demolita a Chilivani (SS) | |
Breda | 12/1940 | Castano/Isabella | demolita | demolita a Chilivani (SS) | |
Breda | 03/1941 | XMPR | demolita | assegnata Div. Cargo, DL Messina, qui accantonata | |
Breda | 05/1941 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento in data 9 Marzo 2009 | |
Breda | 06/1941 | Isabella | demolita | demolita a Catania | |
Breda | 06/1941 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Agosto 1999 | |
Breda | 07/1941 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Giugno 1998 | |
Breda | 07/1941 | XMPR | demolita | demolita presso la ditta Bilfingher (Bari) | |
Breda | 08/1941 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
Breda | 08/1941 | Isabella | demolita | ultime foto 1999/2000; presumibilmente demolita. | |
Breda | 09/1941 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Breda | 09/1941 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
Breda | 10/1941 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Aprile 1998 | |
Breda | 10/1941 | Isabella | demolita | demolita a Chilivani (SS) | |
Breda | 11/1941 | Castano/Isabella | demolita | demolita Ottobre 1998 | |
Breda | 11/1941 | Isabella | demolita | nel 2000 radiata, acc. Luglio 1998. Nel 1995 era ancora Isabella | |
Breda | 12/1941 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Gennaio 1998 | |
Breda | 04/1942 | Castano/Isabella | locomotiva storica | ripristinata in livrea Castano/Isabella (ATSL La Spezia) | |
Breda | 05/1942 | Isabella | demolita | demolita presso DL Livorno | |
Breda | 05/1942 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Ottobre 1998 | |
E.636.068 | Breda | 06/1942 | Castano/Isabella | demolita | demolita a seguito di danneggiamenti bellici (Giugno 1946) |
Breda | 06/1942 | Castano/Isabella | demolita | ultima foto risalente alla fine anni 80 / primi anni 90 | |
Breda | 06/1942 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Gennaio 1998 | |
Breda | 06/1942 | XMPR | demolita | accantonata DL La Spezia; demolita nei primi mesi del 2008 | |
CGE-OM | 06/1941 | castano | demolita | nel 2001/2002 era accantonata a Roma-S.Lorenzo per demolizione | |
CGE-OM | 07/1941 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
CGE-OM | 08/1941 | Castano/Isabella | demolita | demolita Settembre 1998 | |
CGE-OM | 09/1941 | Castano/Isabella | demolita | demolita presso il DL di Livorno nello stesso periodo della E.636.080 | |
E.636.076 | CGE-OM | 09/1941 | Castano/Isabella | demolita | demolita a seguito di danneggiamenti bellici (Aprile 1944) |
CGE-OM | 11/1941 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
E.636.078 | CGE-OM | 12/1941 | Castano/Isabella | demolita | demolita a seguito di danneggiamenti bellici (Settembre 1945) |
E.636.079 | CGE-OM | 12/1941 | Castano/Isabella | demolita | demolita a seguito di danneggiamenti bellici (Settembre 1945) |
CGE-OM | 02/1942 | Isabella | demolita | ha portato la livrea blu orientale - grigio perla. Demolita DL Livorno | |
CGE-OM | 03/1942 | - | demolita | demolita Novembre 1998 | |
CGE-OM | 07/1942 | Castano/Isabella | demolita | prototipo con frenatura elettrica, demolita presso OGR Verona Porta Vescovo in data 3/06/2008 | |
CGE-OM | 08/1942 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Agosto 1999 | |
CGE-OM | 08/1942 | - | demolita | demolita nel Febbraio 2000 | |
CGE-OM | 09/1942 | XMPR | demolita | demolita presso DL Livorno nei primi mesi del 2008 | |
CGE-OM | 09/1942 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
CGE-OM | 10/1942 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
CGE-OM | 10/1942 | Isabella | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
CGE-OM | 11/1942 | Isabella | demolita | ultime foto risalenti alla fine anni '90; presumibilmente demolita | |
CGE-OM | 12/1942 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
CGE-OM | 02/1943 | XMPR | demolita | accantonata a Ferrara in attesa di demolizione | |
Marelli-Reggiane | 07/1941 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
Marelli-Reggiane | 07/1941 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Novembre 1995 | |
Marelli-Reggiane | 08/1941 | XMPR | demolita | trasferita a Migliaro per la demolizione | |
Marelli-Reggiane | 09/1941 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Dicembre 1995 | |
Marelli-Reggiane | 09/1941 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
Marelli-Reggiane | 10/1941 | Isabella | demolita | demolita presso DL Milano SM.; sigillata per presenza amianto | |
Marelli-Reggiane | 11/1941 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Marelli-Reggiane | 12/1941 | - | demolita | - | |
Marelli-Reggiane | 12/1941 | - | demolita | - | |
E.636.101 | Marelli-Reggiane | 01/1942 | Castano/Isabella | demolita | demolita Settembre 1973 |
Marelli-Reggiane | 04/1942 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Ottobre 1998 | |
Marelli-Reggiane | 05/1942 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Gennaio 1995 | |
Marelli-Reggiane | 05/1942 | Castano/Isabella | demolita | demolita Dicembre 1999 | |
E.636.105 | Marelli-Reggiane | 06/1942 | Castano/Isabella | demolita | demolita a seguito di danneggiamenti bellici (Dicembre 1945) |
Marelli-Reggiane | 07/1942 | XMPR | demolita | risultava accantonata ed in attesa di demolizione a Santa Severa | |
Marelli-Reggiane | 08/1942 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Marelli-Reggiane | 08/1942 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno | |
Breda | 12/1952 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Breda | 12/1952 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Dicembre 1996 | |
Breda | 12/1952 | - | demolita | demolita 2001/2002 dopo lungo accantonamento a Roma-S.Lorenzo | |
Breda | 12/1952 | - | - | - | |
Marelli-Reggiane | 12/1953 | XMPR | demolita | demolita il giorno 20 Giugno 2005 presso il DL Livorno | |
Marelli-Reggiane | 02/1954 | Castano/Isabella | demolita | risultava accantonata presso ex OGR Saline Joniche, probabilmente già demolita | |
Marelli-Reggiane | 03/1954 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
Marelli-Reggiane | 04/1954 | Castano/Isabella | demolita | accantonata a Gerbini da Luglio 1998 | |
Brown-Boveri | 05/1953 | Blu orientale/Grigio perla | locomotiva storica | blu orientale/grigio perla dal 2002; assegnata al MERS in qualità di rotabile storico | |
Brown-Boveri | 05/1953 | Isabella | demolita | ultima foto del 2002, presumibilmente demolita | |
Brown-Boveri | 06/1953 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava accantonata a Prosecco | |
Brown-Boveri | 06/1953 | Castano/Isabella | demolita (?) | accantonata a Catania, probabilmente già demolita | |
Ansaldo | 11/1953 | XMPR | demolita | ultima foto del 2004, presumibilmente accantonata o demolita | |
Ansaldo | 01/1954 | Castano/Isabella | demolita | ultima foto fine anni '90 / inizio 2000; presumibilmente demolita | |
Ansaldo | 02/1954 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
Ansaldo | 04/1954 | XMPR | demolita | trasferita a Migliaro per la demolizione | |
Savigliano | 07/1955 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Savigliano | 08/1955 | XMPR | demolita | demolita nel corso di Febbraio 2009 presso DL di Milano Smistamento | |
Savigliano | 09/1955 | - | demolita | - | |
CGE | 08/1955 | Castano/Isabella | locomotiva storica | DTR Sicilia, DL Palermo. Presso l'ass. TrenoDOC come locomotiva storica | |
CGE | 08/1955 | - | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
CGE | 09/1955 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Marelli - Reggiane | 05/1955 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
E.636.132 | Marelli -Reggiane | 05/1955 | Castano/Isabella | demolita | demolita Marzo 1979 |
Marelli -Reggiane | 06/1955 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Brown - Boveri | 04/1954 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Brown - Boveri | 05/1955 | Castano/Isabella | demolita | ultime foto anni 2000/2001 | |
Brown - Boveri | 06/1955 | - | demolita | accantonata DL Catania | |
Ansaldo | 12/1955 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Ansaldo | 06/1955 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
Ansaldo | 07/1955 | Castano/Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Ansaldo | 08/1955 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Gennaio 1995 | |
Breda | 11/1954 | Castano/Isabella | demolita | demolita Novembre 1998, nel 1993 era Castano/Isabella | |
Breda | 11/1954 | Isabella | demolita (?) | non si hanno notizie su questa unità | |
Breda | 12/1954 | Isabella | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Breda | 12/1954 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Breda | 12/1954 | Castano/Isabella | demolita | demolita Ottobre 1998 | |
Breda | 07/1955 | - | demolita | demolita Novembre 1999 | |
Breda | 08/1955 | Isabella | preservata | unità acquisita ed esposta permanentemente presso il museo ferroviario di Augsburg (Germania) | |
Breda | 08/1955 | Castano/Isabella | demolita | accantonata a Gerbini | |
Breda | 09/1955 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Giugno 1997 | |
Breda | 09/1955 | XMPR | demolita | demolita presso la DECOTRAIN di Migliaro | |
Breda | 09/1955 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
Breda | 10/1955 | Isabella | demolita (?) | presumibilmente demolita | |
Breda | 10/1955 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno | |
Breda | 10/1955 | XMPR | demolita (?) | trasferita a Torre Annunziata per demolizione | |
Breda | 11/1955 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
Breda | 11/1955 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Breda | 11/1955 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Aprile 1998 | |
Breda | 11/1955 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Savigliano | 11/1955 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Savigliano | 12/1955 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata | |
Savigliano | 08/1956 | Isabella | locomotiva storica | Italvapore, attualmente assegnata ATSL La Spezia | |
Savigliano | 02/1957 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Savigliano | 03/1957 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Savigliano | 04/1956 | Castano/Isabella | locomotiva storica | assegnata a Milano SM., locomotiva gestita dal gruppo ALe883 | |
Savigliano | 04/1956 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno | |
Savigliano | 06/1956 | Castano/Isabella | demolita | - | |
CGE-OM | 06/1956 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
CGE-OM | 01/1956 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
CGE-OM | 02/1956 | XMPR | demolita (?) | era accantonata presso DL Livorno, destinazione attuale ignota, prob. demolita | |
CGE-OM | 03/1956 | XMPR | demolita | demolita nel corso di Febbraio 2009 presso DL di Milano Smistamento | |
CGE-OM | 03/1956 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
CGE | 09/1955 | Isabella | demolita | nel 2000 radiata, acc. 04/98, nel Settembre 1997 era ancora Isabella | |
CGE | 10/1955 | Isabella | demolita | ultime foto risalenti al 2001 | |
CGE | 10/1955 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
CGE | 11/1955 | Castano/Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Marelli-Reggiane | 08/1955 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
Marelli-Reggiane | 09/1955 | Castano/Isabella | demolita | accantonata Gennaio 1999, demolita Febbraio 2000 | |
Marelli-Reggiane | 09/1955 | Isabella | demolita (?) | non si hanno notizie su questa unità | |
Marelli-Reggiane | 10/1955 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Ottobre 1998 | |
Marelli-Reggiane | 11/1955 | - | accantonata (?) | non si hanno notizie su questa unità | |
Marelli-Reggiane | 12/1955 | XMPR | demolita | demolita presso DL Livorno | |
Marelli-Reggiane | 12/1955 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Marelli-Reggiane | 12/1955 | Castano/Isabella | demolita | acc. 04/98, demolita Febbraio 2000 | |
Brown-Boveri | 07/1955 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata | |
Brown-Boveri | 08/1955 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Brown-Boveri | 09/1955 | Isabella | demolita | assegnata Div. Cargo, DL Messina, accantonata Febbraio 2005 | |
Brown-Boveri | 10/1955 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
Brown-Boveri | 11/1955 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Settembre 1998 | |
Brown-Boveri | 12/1955 | Castano/Isabella | demolita | demolita Ottobre 1998 | |
Brown-Boveri | 01/1956 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
Brown-Boveri | 02/1956 | Isabella | demolita | ultime foto risalenti al 2000 | |
Ansaldo - San Giorgio | 12/1955 | - | demolita | non si hanno notizie su questa unità | |
Ansaldo - San Giorgio | 12/1955 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Ansaldo - San Giorgio | 01/1956 | Isabella | demolita | accantonata Luglio 1999, demolita Febbraio 2000 | |
Ansaldo - San Giorgio | 04/1956 | XMPR | demolita (?) | segnalata presso la DECOTRAIN, probabilmente già demolita | |
Ansaldo - San Giorgio | 05/1956 | XMPR | demolita | demolita presso la DECOTRAIN | |
Ansaldo - San Giorgio | 06/1956 | Isabella | demolita | demolita dopo 2 incidenti (Ponte Gardena 1979 e Sulmona 1996). | |
Ansaldo - San Giorgio | 07/1956 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Breda | 12/1955 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava accantonata a Prosecco, dal Settembre 1999 | |
Breda | 12/1955 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
Breda | 12/1955 | XMPR | demolita | accantonata presso Alessandria Smistamento, ex DFG, trasferita alla Migliara per la demolizione | |
Breda | 07/1956 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata | |
Breda | 08/1956 | Isabella | demolita | accantonata Novembre 1998, demolita Dicembre 1999 | |
Breda | 09/1956 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Febbraio 1997 | |
Breda | 09/1956 | Castano/Isabella | demolita (?) | nel 2002 era ancora Isabella | |
Breda | 10/1956 | XMPR | demolita (?) | ad Alessandria non risulta accantonata, prob. Magliola di Santhià per demolizione | |
Breda | 10/1956 | XMPR | accantonata | accantonata presso DL di Udine | |
Breda | 10/1956 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
Breda | 11/1956 | XMPR | accantonata | accantonata presso il DL di Udine | |
Breda | 11/1956 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Aprile 1998 | |
Breda | 12/1956 | XMPR | demolita (?) | è stata accantonata presso DL La Spezia | |
Savigliano | 11/1956 | XMPR | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Savigliano | 12/1956 | - | demolita (?) | non si hanno notizie su questa unità | |
Savigliano | 02/1957 | Isabella | demolita (?) | non si hanno notizie su questa unità | |
Savigliano | 03/1957 | XMPR | demolita | demolita presso DL Livorno nei primi mesi del 2008 | |
Savigliano | 04/1957 | Isabella | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Savigliano | 05/1957 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
OM | 08/1956 | XMPR | demolita (?) | accantonata a Ferrara in attesa di demolizione | |
OM | 10/1956 | XMPR | demolita (?) | non si hanno notizie su questa unità | |
OM | 11/1956 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
OM | 12/1956 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
OM | 12/1956 | XMPR | demolita | demolita DL Livorno 04/2005 | |
OM | 01/1957 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Marzo 1997 | |
OM | 09/1956 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
OM | 10/1956 | Isabella | demolita | ultima foto risalente al 2001 | |
OM | 11/1956 | XMPR | demolita | demolita nel corso di Febbraio 2009 presso DL di Milano Smistamento | |
OM | 12/1956 | XMPR | demolita | trasferita a Torre Annunziata per la demolizione | |
Reggiane | 01/1957 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
Reggiane | 02/1957 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Brown-Boveri | 10/1956 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
E.636.231 | Brown-Boveri | 11/1956 | Castano/Isabella | demolita | demolita Febbraio 1975 |
Brown-Boveri | 01/1957 | Isabella | demolita | unica foto risalente al 1996; presumibilmente demolita | |
Brown-Boveri | 02/1957 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Aprile 2000 | |
Brown-Boveri | 03/1957 | XMPR | demolita | demolita presso lo scalo di Milano Smistamento ad Aprile 2009 | |
Brown-Boveri | 04/1957 | XMPR | demolita | demolita presso il DL Livorno | |
Ansaldo - San Giorgio | 02/1957 | Isabella | demolita | - | |
Ansaldo - San Giorgio | 03/1957 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Ottobre 1998 | |
Ansaldo - San Giorgio | 03/1957 | XMPR | demolita | accantonata presso Alessandria Smistamento, ex DFG, trasferita alla Migliara per la demolizione | |
Ansaldo - San Giorgio | 04/1957 | Isabella | demolita | demolita DL Livorno 04/2005 | |
Ansaldo - San Giorgio | 05/1957 | - | demolita | accantonata Luglio 1998 e demolita presso il DL di Livorno | |
Ansaldo - San Giorgio | 05/1957 | XMPR | demolita | accantonata presso lo scalo di Mestre (VE), ex DFG | |
Breda | 12/1956 | Isabella | demolita (?) | non si hanno notizie su questa unità | |
Breda | 12/1956 | Isabella | locomotiva storica | assegnata alla DTR Lombardia (Sondrio) | |
Breda | 09/1957 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Febbraio 1999 | |
Breda | 09/1957 | Castano/Isabella | demolita | accantonata Aprile 1998, demolita Dicembre 1999 | |
Breda | 10/1957 | XMPR | demolita | demolita presso la DECOTRAIN di Migliaro | |
Breda | 10/1957 | Castano/Isabella | demolita | accantonata Aprile 1998, demolita Febbraio 2000 | |
Pistoiesi | 04/1958 | XMPR | demolita (?) | ad Alessandria non risulta accantonata, prob. Magliola di Santhià per la demolizione | |
Pistoiesi | 05/1958 | XMPR | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Pistoiesi | 06/1958 | Isabella | demolita | demolita sul posto in seguito all'incidente di Albinia del 06/02/1998. | |
Pistoiesi | 07/1958 | XMPR | demolita | demolita nel corso di Febbraio 2009 presso DL di Milano Smistamento | |
Pistoiesi | 08/1958 | Castano/Isabella | demolita | - | |
Savigliano | 10/1957 | XMPR | demolita | ultime foto risalenti al 2003; presumibilmente demolita | |
Savigliano | 01/1958 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
Savigliano | 02/1958 | XMPR | demolita | demolita presso il DL Livorno | |
Savigliano | 03/1958 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Ottobre 1998 | |
Savigliano | 04/1958 | Isabella | demolita | nel 2000 risultava accantonata a Prosecco | |
Savigliano | 05/1958 | Isabella | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
OM - CGE | 08/1957 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Agosto 1997 | |
OM - CGE | 05/1958 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Livorno | |
OM - CGE | 06/1958 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
OM - CGE | 06/1958 | Castano/Isabella | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Luglio 1998 | |
OM - CGE | 07/1958 | Isabella | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
OM - CGE | 07/1958 | XMPR | demolita | trasferita a Ferrara per demolizione | |
OM - CGE | 10/1957 | Castano/Isabella | locomotiva storica | trasf. Santo Stefano di Magra 04/2005, assegnata ATSL | |
OM - CGE | 02/1958 | Castano-isabella | demolita | casse demolite, carrelli ceduti alla E.636.003, in seguito rinumerata 266 da Aprile 1997 | |
OM - CGE | 05/1958 | isabella | demolita | - | |
Reggiane | 03/1958 | Isabella | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Reggiane | 04/1958 | Isabella | demolita | Acc. DL Milano SM. dal Dicembre 1999. Sigillata per presenza amianto. | |
Reggiane | 05/1958 | XMPR | demolita | accantonata presso Alessandria Smistamento, ex DFG, trasferita alla Migliara per la demolizione | |
Breda | 11/1957 | - | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Ottobre 1998 | |
Breda | 11/1957 | isabella | demolita | accantonata Luglio 1998, demolita nel 1999 | |
Breda | 12/1957 | XMPR | demolita | demolita presso DECOTRAIN | |
Breda | 12/1957 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Messina | |
Breda | 12/1957 | XMPR | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Breda | 12/1957 | XMPR | demolita | demolita presso DL Livorno nei primi mesi del 2008 | |
Ansaldo | 08/1959 | XMPR | demolita | nel 2000 già radiata, accant. 02/2000, a 09/97 era Castano/Isabella | |
Ansaldo | 09/1959 | Isabella | demolita | uniche foto fine anni '90 / inizio 2000; presumibilmente demolita | |
Ansaldo | 09/1959 | - | demolita | - | |
Ansaldo | 10/1959 | XMPR | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Febbraio 1999 | |
Ansaldo | 11/1959 | XMPR | demolita | demolita presso la SUDENGINERING di Torre Annunziata (NA) | |
Ansaldo | 11/1959 | XMPR | demolita (?) | ricostruita come E.636R.282 dopo l'incidente di Murazze Di Vado, prob. già demolita a Migliaro | |
Ansaldo | 01/1960 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Ansaldo | 02/1960 | bigrigio - rosso | locomotiva storica | prototipo, cabine stile E656, soprannominata "Camilla" e preservata a cura del gruppo ALE883 di Tirano | |
Ansaldo | 02/1960 | XMPR | demolita | demolita presso DL di Livorno | |
Ansaldo | 03/1960 | XMPR | demolita | nel 2000 risultava già radiata, accantonata Novembre 1998 | |
Ansaldo | 03/1960 | XMPR | demolita | demolita presso il DL di Milano Smistamento | |
